

| Model | W554 | W754 |
| Spanning (V) | 380 | 380 |
| Vermogen (kW) | 5.5 | 7.5 |
| Maximale negatieve druk (mbar) | 300 | 320 |
| Maximaal luchtvolume (m³/u) | 530 | 700 |
| Reinigingsmethode | Puls terugspoelen | Puls terugspoelen |
| Stofopvangmethode | Continu opzakken 22 meter | Continu opzakken 22 meter |
| Filtertype | Geïmporteerde filtercilinder met PTFE-coating van polyestervezels | Geïmporteerde filtercilinder met PTFE-coating van polyestervezels |
| Filteroppervlak (cm²) | 38600 | 38600 |
| Nauwkeurigheid van de filtratie | 0,3μm>99,9% | 0,3μm>99,9% |
| Lawaai (dba) | 72 | 72 |
| Machinegrootte (mm) | 1000×620×1180/1510 | 1000×620×1180/1510 |
| Gewicht (kg) | 161 | 163 |
Ervaring in de branche
Jaarlijkse productiecapaciteit
Vestiging
Fabrieksgebied