



| Model | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Spanning (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Vermogen (kW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maximale negatieve druk (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maximaal luchtvolume (m³/u) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Reinigingsmethode | Backflush-reiniging | Puls-terugspoelreiniging | ||||
| Stofopvangmethode | Continu opzakken 22 meter | |||||
| Filtertype | Geïmporteerde filtercilinder met PTFE-coating van polyestervezels | |||||
| Filteroppervlak (cm²) | 38600 | |||||
| Nauwkeurigheid van de filtratie | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Lawaai (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Machinegrootte (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Gewicht (kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Ervaring in de branche
Jaarlijkse productiecapaciteit
Vestiging
Fabrieksgebied